সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | সিরাজগঞ্জ | |
উপজেলা | কামারখন্দ | |
সীমানা | উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর , পূর্বে বেলকুচি উপজেলা, দক্ষিণে উল্লাপাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে উল্লাপাড়া উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৫ কি:মি: | |
আয়তন | ২২৬৬৫ একর /৯১৬৪ হেক্টর/৯১.৬১ বর্গ কিলো/৩৫.৭০ বর্গ মাইল | |
জনসংখ্যা | ১৫৪৩৮৫ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭১০২৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭২৯১৬ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১৫৭১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১০২৬৮২ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫২০২২ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫০৬৬০ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৭৫% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩১৯৬১ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ৬৩ সিরাজগঞ্জ-২ | |
গ্রাম | ৯৩ টি | |
মৌজা | ৫৫ টি | |
ইউনিয়ন | ০৪ টি | |
পৌরসভা | - | |
এতিমখানা সরকারী | - | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৩ টি | |
মসজিদ | ২৮৪ টি | |
মন্দির | ২৭ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (ফুলজোর ও হুরা সাগর নদী) | |
হাট-বাজার | ১৫ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৯ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৫০ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০২ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৭৬৫৫ একর | |
নীট ফসলী জমি | ১৬৮৯৯ একর | |
মোট ফসলী জমি | ২২৬৩৫ একর | |
এক ফসলী জমি | ৯৩০ একর | |
দুই ফসলী জমি | ১৩৬৬০ একর | |
তিন ফসলী জমি | ২৪৯১ একর | |
গভীর নলকূপ | ১২ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ১১১৭ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৩ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | |
কিন্ডার গার্টেন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | - টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা কওমী মাদ্রাসা এবতেদায়ী মাদ্রাসা |
০৯ টি ০৪ টি ০৩ টি |
|
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | - টি | |
কলেজ(সহপাঠ)
|
০৫ টি | |
কলেজ(মহিলা) টেকনিক্যাল কলেজ কৃষি কারিগরি কলেজ কম্পিউটার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (বে-সরকারী) ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র |
০১ টি ০২টি ০২টি ০৬টি ০৪টি |
|
শিক্ষার হার | ৭৫% | |
পুরুষ | ৭০% | |
মহিলা | ৮০% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১০ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৬ জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন | |
টেকনিশিয়ান সেবা প্রদান (ইনডোর) ২০১১
সেবা প্রদান (আউট ডোর)২০১১ |
০৬ জন পুরুষ ২৩৩৬ জন মহিলা ৩২২৪ জন পুরুষ ৩৫৬০৫ জন মহিলা ৪২২৯৫ জন |
|
কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা |
|
১৭ টি |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৫৫ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | - | |
মোট খাস জমি | ৬৯০.০৫ একর | |
কৃষি | ৪৩৫.৫০ একর | |
অকৃষি | ১৭৪.৫৫ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৭০.২৪ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৮,৬০,২৮০/-
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=৬,৭৫,০০০/- মে-২০১২ পর্যন্ত সংস্থা = আদায় নেই |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৫ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৯৪.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৭২কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৭৭+২২=৯৯ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২০২২৫ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১৮৬৩ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | - | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০১টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
প্রাণি ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৭ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
৩২টি | |
গবাদির পশুর খামার | ১৫৬ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার হাস মুরগী গরু ছাগল |
৩২ টি ২৪৬৮৭৫টি ৪৮৩২৮টি ৭৪৬৪টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১২৩ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৮ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ২১ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২০ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০৪ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস