# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাটাখালী হাট | ৩,৫৯৩/- | কাটাখালী হাট, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
২ | কামারখন্দ হাট | ১,৪৭,০০০ | কামারখন্দ হাট, কামারখন্দ, সিরাজাগঞ্জ | ||
৩ | কালীবাড়ী হাট | ১৫০০ | কালীবাড়ী হাট, উপজেলা-কামারখণ্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
৪ | গাড়াবাড়ী হাট | ৩০০০/- | গাড়াবাড়ী হাট | ||
৫ | চৌবাড়ী হাট | ৮,৭৩৩/- | চৌবাড়ী হাট | ||
৬ | জয়েন বড়ধুল হাট | ১,৫৫,১৩২/- | জয়েন বড়ধুল হাট, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
৭ | জামতৈল বাজার | ১,২১,০০০/- | জামতৈল বাজার, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
৮ | ঝাঐল হাট | ৭,৫০০/- | ঝাঐল হাট, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
৯ | নান্দিনা কামালিয়া হাট | ৪২০০ | নান্দিনা কামালিয়া হাট, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
১০ | পাইকশা হাট - বাজার | ৪,৫০,০০০/- | পাইকশা হাট বাজার, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। | ||
১১ | বলরামপুর হাট | ২৩ | 0 | ১,২৪,০০০/- | ইউনিয়ন -রায়দৌলতপুর, মৌজা -বলরামপুর, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। |
১২ | বিয়ড়া হাট | ০ | বিয়ড়া হাট | ||
১৩ | ভদ্রঘাট হাট বাজার | ২,০১,১০০/- | ভদ্রঘাট হাট বাজার | ||
১৪ | মামুদাকোলা হাট | ২০৩/- | মামুদাকোলা হাট | ||
১৫ | রায়দৌতপুর হাট | ১০০০০/- | রায়দৌতপুর হাট, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস