সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ২০১৫ ও ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার,-২০১৪
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ছাত্র ভর্তি ( সংখ্যা) | ঝরে পড়ার সংখ্যা | ঝরে পড়ার কারণ সমুহ | ||||
ছেলে | মেয়ে | মোট | ছেলে | মেয়ে | মোট |
| ||
১ | বাজার ভদ্রঘাট সপ্রাবি | ১৮৪ | ১৮৯ | ৩৭৩ | - | ০২ | ০২ | দারিদ্রতা |
২ | কুটিরচর সপ্রাবি | ১১১ | ১১৯ | ২৩০ | - | - | - |
|
৩ | বৈদ্যদোগাছিসপ্রাবি | ১৬৪ | ২১৫ | ৩৭৯ | - | - |
|
|
৪ | মধ্যভদ্রঘাট সপ্রাবি | ২০১ | ২৩৫ | ৪৩৬ | - | - | - |
|
৫ | উদয়কৃষ্ণপুরসপ্রাবি | ১১৯ | ১১৩ | ২৩২ | - | - | - |
|
৬ | চরনুরনগর সপ্রাবি | ৭৬ | ৯২ | ১৬৮ | - | - | - |
|
৭ | মুগবেলাই সপ্রাবি | ৮১ | ৯৭ | ১৭৮ | - | - | - |
|
৮ | ঝাটিবেলাই সপ্রাবি | ৮০ | ৬৪ | ১৪৪ | - | - | - |
|
৯ | চৌদুয়ার ধোপাকান্দি সপ্রাবি | ৬৮ | ৭৪ | ১৪২ | - | - | - |
|
১০ | নান্দিনাকালালিয়া সপ্রাবি | ৭৭ | ৮৯ | ১৬৬ | - | - | - |
|
১১ | তেঘরি সপ্রাবি | ১২৩ | ৮৭ | ২১০ | - | - | - |
|
১২ | পাইকশা সপ্রাবি | ২২৯ | ৩৩৪ | ৫৬৩ | - | - | - |
|
১৩ | কোনাবাড়ী সপ্রাবি | ১২৫ | ১৫৯ | ২৮৪ | - | - | - |
|
১৪ | খামারবড়ধুল সপ্রাবি | ৯৪ | ৭৬ | ১৭০ | - | - | - |
|
১৫ | বালুকোল সপ্রাবি | ৯১ | ৯৩ | ১৮৪ | - | - | - |
|
১৬ | বাগবাড়ী সপ্রাবি | ১৩৭ | ১৩৫ | ২৭২ | - | - | - |
|
১৭ | জয়েনবড়ধুল সপ্রাবি | ১২৯ | ১৭০ | ২৯৯ | - | - | - |
|
১৮ | চরবড়ধুল সপ্রাবি | ১৮২ | ১৭৬ | ৩৫৮ | - | - | - |
|
১৯ | ঝাঐল সপ্রাবি | ১৫৮ | ১৯১ | ৩৪৯ | - | - | - |
|
২০ | এমভিভারাঙ্গা সপ্রাবি | ১৩৬ | ১৩২ | ২৬৮ | - | - | - |
|
২১ | শাহবাজপুর সপ্রাবি | ১২৪ | ১৩১ | ২৫৫ | - | - | - |
|
২২ | চালা সপ্রাবি | ১১৪ | ১৩৯ | ২৫৩ | - | - | - |
|
২৩ | নান্দিনামধু সপ্রাবি | ৬২ | ৮১ | ১৪৩ | - | - | - |
|
২৪ | হালুয়াকান্দি সপ্রাবি | ১৭৭ | ১৮৮ | ৩৬৫ | - | - | - |
|
২৫ | আলোকদিয়ার সপ্রাবি | ৭২ | ১১১ | ১৮৩ | - | - | - |
|
২৬ | জামতৈল ধোপাকান্দি সপ্রাবি | ৮৮ | ১৩০ | ২১৮ | - | - | - |
|
২৭ | জামতৈল মডেল সপ্রাবি | ২১২ | ২০২ | ৪১৪ | - | - | - |
|
২৮ | কর্নসূতি সপ্রাবি | ১৪১ | ১৮১ | ৩২২ | - | - | - |
|
২৯ | চরকুড়া সপ্রাবি | ৯৮ | ১১১ | ২০৯ | - | - | - |
|
৩০ | কুড়াউদয়পুর সপ্রাবি | ৪৪ | ৬৪ | ১০৮ | - | - | - |
|
৩১ | বড়কুড়া সপ্রাবি | ১২৮ | ১২৩ | ২৫১ | - | - | - |
|
৩২ | দর্শশিকা সপ্রাবি | ১১০ | ১০২ | ২১২ | - | - | - |
|
৩৩ | চরদর্মশিকা সপ্রাবি | ৯৫ | ৮৫ | ১৮০ | - | - | - |
|
৩৪ | ডিডি শাহাবাজপুর সপ্রাবি | ১১৩ | ১২৯ | ২৪২ | - | - | - |
|
৩৫ | জটিবাড়ী সপ্রাবি | ৭৩ | ৮৩ | ১৫৬ | - | - | - |
|
৩৬ | বাড়াকান্দি সপ্রাবি | ১০৫ | ১১৬ | ২২১ | ০৭ | ০৯ | ১৬ | দারিদ্রতা |
৩৭ | ধলেশ্বর সপ্রাবি | ১০১ | ১৫৪ | ২৫৫ | - | - | - |
|
৩৮ | হায়দারপুর সপ্রাবি | ৮৭ | ৯৬ | ১৮৩ | - | - | - |
|
৩৯ | বাঁশবাড়ীয়া সপ্রাবি | ৭৮ | ১২৯ | ২০৭ | - | - | - |
|
৪০ | কাজিপুরা সপ্রাবি | ৯২ | ১২০ | ২১২ | - | - | - |
|
৪১ | শ্যামপুর সপ্রাবি | ৬৫ | ৮১ | ১৪৬ | - | - | - |
|
৪২ | গোপালপুর সপ্রাবি | ৭৮ | ৭১ | ১৪৯ | - | - | - |
|
৪৩ | রসুলপুর সপ্রাবি | ১৬৫ | ১৬৫ | ৩৩০ | - | - | - |
|
৪৪ | চৌবাড়ী সপ্রাবি | ১২৯ | ১২০ | ২৪৯ | - | - | - |
|
৪৫ | চৌবাড়ী বালিকা সপ্রাবি | ৭৩ | ১০২ | ১৭৫ | - | - | - |
|
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ছাত্র ভর্তি ( সংখ্যা) | ঝরে পড়ার সংখ্যা | ঝরে পড়ার কারণ সমুহ | ||||
ছেলে | মেয়ে | মোট | ছেলে | মেয়ে | মোট |
| ||
৪৬ | রাতপুর রায়দৌলতপুর সপ্রাবি | ১৫২ | ১৩৩ | ২৮৫ | - | - | - |
|
৪৭ | রায়দৌলতপুর বালিকা সপ্রাবি | ৪০ | ৭১ | ১১১ | - | - | - |
|
৪৮ | রায়দৌলতপুর দক্ষিণ সপ্রাবি | ১০৬ | ৮৯ | ১৯৫ | - | - | - |
|
৪৯ | বলরামপুর সপ্রাবি | ৯৩ | ৯৯ | ১৯২ | - | - | - |
|
৫০ | স্বল্পমাহমুদপুর সপ্রাবি | ৯২ | ৭৯ | ১৭১ | - | - | - |
|
৫১ | পশ্চিম চৌবাড়ী সপ্রাবি | ১৩৪ | ৯৬ | ২৩০ | - | - | - |
|
৫২ | চরটেংরাইল সপ্রাবি | ৯৮ | ১১৮ | ২১৬ | - | - | - |
|
৫৩ | কয়েলগাতী সপ্রাবি | ৪৮ | ৬২ | ১১০ | - | - | - |
|
৫৪ | ঠাকুাঝিপাড়া সপ্রাবি | ৬৮ | ৯৩ | ১৬১ | - | - | - |
|
৫৫ | পাকুরিয়া সপ্রাবি | ৭৪ | ৭৫ | ১৪৯ | - | - | - |
|
৫৬ | ভায়ারচর সপ্রাবি | ৮৮ | ৭৩ | ১৬১ | - | - | - |
|
৫৭ | চৈরগাতী সপ্রাবি | ৯১ | ৯৭ | ১৮৮ | - | - | - |
|
৫৮ | মামুদাকোলা সপ্রাবি | ১০১ | ১০৮ | ২০৯ | - | - | - |
|
৫৯ | গাড়াবাড়ী সপ্রাবি | ৮৩ | ৭১ | ১৫৪ | - | - | - |
|
৬০ | কাচারীপাড়া সপ্রাবি | ৮০ | ৭৭ | ১৫৭ | - | - | - |
|
৬১ | চকশাহবাজপুর সপ্রাবি | ৮৩ | ৭৪ | ১৫৭ | - | - | - |
|
৬২ | টেংরাইল সপ্রাবি | ৭৪ | ৫৬ | ১৩০ | - | - | - |
|
৬৩ | রিজিয়ামোকছেদ সপ্রাবি | ১২৬ | ১৩২ | ২৫৮ | - | - | - |
|
৬৪ | বিয়াড়া সপ্রাবি | ৯৪ | ১০৪ | ১৯৮ | - | - | - |
|
৬৫ | চরবাঁশবাড়ীয়া সপ্রাবি | ৮৮ | ৮৮ | ১৭৬ | - | - | - |
|
৬৬ | কাশিয়াহাটা সপ্রাবি | ৮১ | ৫৪ | ১৩৫ | - | - | - |
|
৬৭ | পাঠানপাড়া সপ্রাবি | ৭৯ | ৬৯ | ১৪৮ | - | - | - |
|
৬৮ | ছোটধোপাকান্দি সপ্রাবি | ৬৩ | ৬৪ | ১২৭ | - | - | - |
|
৬৯ | চাঁদপুর সপ্রাবি | ৭০ | ৭১ | ১৪১ | - | - | - |
|
৭০ | পেস্তককুড়া সপ্রাবি | ৫৮ | ৫৮ | ১১৬ | - | - | - |
|
৭১ | শাহবাজপুর উঃ সপ্রাবি | ৬১ | ৭৪ | ১৩৫ | - | - | - |
|
৭২ | নান্দিনামধু উঃ সপ্রাবি | ৪৫ | ৫৬ | ১০১ | - | - | - |
|
৭৩ | শালদাইড় সপ্রাবি | ৭৯ | ৭০ | ১৪৯ | - | - | - |
|
৭৪ | কোনাবাড়ী পঃ সপ্রাবি | ৯৯ | ৮৬ | ১৮৫ | - | - | - |
|
৭৫ | সৈয়দগাতী সপ্রাবি | ৭৭ | ৭২ | ১৪৯ | - | - | - |
|
৭৬ | মেঘাইভদ্রঘাট সপ্রাবি | ৯৮ | ৭০ | ১৬৮ | - | - | - |
|
৭৭ | চরভগ্রঘাট সপ্রাবি | ৫৮ | ৬৮ | ১২৬ | - | - | - |
|
৭৮ | রসুলপুর কালীবাড়ী সপ্রাবি | ৮৪ | ৮৮ | ১৭২ | - | - | - |
|
৭৯ | বড়কুড়া মালোপাড়া সপ্রাবি | ৬৭ | ৬১ | ১২৮ | - | - | - |
|
৮০ | তাজুরপাড়া সপ্রাবি | ৭৮ | ৯১ | ১৬৯ | - | - | - |
|
৮১ | চরকামারখন্দ কৃষ্ণদিয়াড় সপ্রাবি | ৬৭ | ৭৩ | ১৪০ | - | - | - |
|
৮২ | বারাকান্দি নতুনপাড়া সপ্রাবি | ৯৬ | ৫৮ | ১৫৪ | - | - | - |
|
৮৩ | নূরনগর তালপট্রি সপ্রাবি | ৬৩ | ৪২ | ১০৫ | - | - | - |
|
৮৪ | ছোট পাকুরিয়া সপ্রাবি | ৮২ | ৮৩ | ১৬৫ | - | - | - |
|
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS